Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/821
Title: | Вплив плазмаферезу на показники гуморальної ланки системного імунітету в жінок із безплідністю трубного походження |
Authors: | Бакун, Оксана Валеріанівна Бербець, Андрій Миколайович Купчанко, В.Г. |
Keywords: | безплідність запліднення in vitro плазмаферез імунна система бесплодие оплодотворение in vitro плазмаферез иммунная система sterility in vitro fertilization plasmapheresis immune system |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Буковинський медичний вісник |
Abstract: | При дослідженні показників гуморальної ланки імунного статусу в жінок із безплідністю, яких включено до програми запліднення in vitro та яким проводився плазмаферез, відмічено, що зміни були мінімальними або ж повністю відповідали контрольним показникам. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/821 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bakun, O V; Berbets', A M, Kupchanko, V.H._2012.pdf | 228.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.