Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/800
Title: | Вплив NO-залежних механізмів на показники фібринолітичної активності в гіпокампі щурів за умов ішемії-реперфузії головного мозку |
Authors: | Куровська, Валентина Олегівна |
Keywords: | фібриноліз оксид азоту ішемія реперфузія гіпокамп фибринолиз оксид азота ишемия реперфузия гиппокамп fibrinolysis nitric oxide ischemia reperfusion hippocamp |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Буковинський медичний вісник |
Abstract: | Досліджено вплив оксиду азоту (NO) на стан фібринолітичної активністі в гіпокампі щурів. Ішемія протягом 20 хвилин призводить до зростання показників фібринолізу, а подальша 1-годинна та 24-годинна реперфузія – до їх зниження, порівняно з контролем. Уведення амінокислоти L-аргініну призводить до зростання фібринолітичної активності в усіх полях гіпокампа. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/800 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Kurovska_Vplyv NO-zalezhnykh.pdf | 247.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.