Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Злотар, Оксана Василівна | - |
dc.contributor.author | Донченко, П.В. | - |
dc.contributor.author | Окопна, А.М. | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-26T10:46:36Z | - |
dc.date.available | 2014-03-26T10:46:36Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.831-092:577.121.7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7140 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив мексидолу на показники ліпопероксидації та антиоксидантного захисту в структурах мозку щурів при ішемії. Показано, що застосування мексидолу в ранньому реперфузійному періоді значно зменшує порушення окисного гомеостазу мозку. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | ішемія мозку | ru_RU |
dc.subject | пероксидне окиснення ліпідів | ru_RU |
dc.subject | антиоксидантні ферменти | ru_RU |
dc.subject | мексидол | ru_RU |
dc.subject | ишемия мозга | ru_RU |
dc.subject | перекисное окисление липидов | ru_RU |
dc.subject | антиоксидантные ферменты | ru_RU |
dc.subject | мексидол | ru_RU |
dc.subject | brain ischemia | ru_RU |
dc.subject | lipid peroxidation | ru_RU |
dc.subject | antioxidant enzymes | ru_RU |
dc.subject | emoxipin | ru_RU |
dc.title | Експериментальна оцінка впливу мексидолу на показники вільнорадикального окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в окремих структурах мозку щурів при ішемії | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра патологічної фізіології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.