Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7136
Title: | Інтратимічні особливості відстрочених показників стану вільнорадикальних процесів та антиоксидантного захисту в щурів з неповною глобальною ішемією мозку |
Authors: | Сащук, М.М. |
Keywords: | тимус неповна глобальна ішемія мозку пероксидне окиснення ліпідів антиоксидантні ферменти тимус неполная глобальная ишемия мозга перекисное окисление липидов аптиоксидантные ферменты thymus gland incomplete global cerebral ischemia lipid peroxidation antioxidant enzymes |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Клінічна та експериментальна патологія |
Abstract: | Досліджено вплив неповної глобальної ішемії мозку на показники інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у різних зонах вилочкової залози щурів двох вікових груп. Виявлені постішемічні зміни характеризуються віковими та структурними особливостями. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7136 |
Appears in Collections: | Клінічна та експериментальна патологія |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.