Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6802
Title: | Вплив неповної глобальної ішемії головного мозку на динаміку вмісту продуктів окиснювальної модифікації білків та метаболітів монооксиду нітрогену в нирках щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом |
Authors: | Ткачук, Світлана Сергіївна Гавалешко, Василь Петрович |
Keywords: | цукровий діабет нефропатія кардіопатія неповна глобальна ішемія-реперфузія мозок |
Issue Date: | Jun-2012 |
Publisher: | Клінічна та експериментальна патологія |
Series/Report no.: | Т. XІ, № 3 (41), Ч. 2;С. 117-120 |
Abstract: | Досліджено ранні та відстрочені ефекти двобічної каротидної ішемії-реперфузії на вміст продуктів окиснювальної модифікації білків та метаболітів монооксиду нітрогену в нирках і міокарді контрольних щурів та тварин з експериментальним цукровим діабетом. Встановлено, що в ранньому ішемічно-реперфузійному періоді знижується вміст продуктів окиснювальної модифікації білків у тканині нирок і міокарда та вміст метаболітів монооксиду нітрогену в кірковій і мозковій речовині нирок. Відстрочені зміни досліджуваних показників тотального характеру притаманні міокарду щурів контрольної групи та мозковій речовині нирок щурів із цукровим діабетом. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6802 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.