Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bulyk, R.Ye. | - |
dc.contributor.author | Pishak, V.P. | - |
dc.contributor.author | Lomakina, Yu.V. | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-30T20:35:57Z | - |
dc.date.available | 2013-03-30T20:35:57Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.10.2.2011.12 | |
dc.identifier.other | УДК 612.826.4:612.017.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6061 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив мелатоніну та синтетичного біорегулятора епіталону з метою корекції стрес-індукованих змін активності гена «надранньої відповіді» с-fos в латеральних великоклітинних ядрах паравентрикулярного ядра (лвПВЯ) гіпоталамуса щурів у різні проміжки доби (удень і вночі). Екскреція продукту цього гена – білок с-fos – у тварин, яких утримували за нормальних умов чергування освітлення й темряви, демонстрували чіткий циркадіанний характер (з більшим рівнем удень). За умов світлового стресу даний показник індексу вмісту с-Fos у лвПВЯ тварин на 33,0% нижчий, а нічний наближається до контрольних величин. Ін’єкції мелатоніну (0,5 мг/кг) стресованим світлом тваринам віддзеркалилися о 14.00 год. Підвищенням індексу вмісту білка с-Fos у лвПВЯ майже вдвічі порівняно з даними експерименту на стресованих щурах без введення гормону, а також нормалізацією циркадіанної динаміки екскреції досліджуваного гена. При застосуванні тетрапептиду епіталону (0,5 мг/кг) виявлено збільшення індексу концентрації білка с-Fos у структурі вночі відносно особин з епіфізарною гіпофункцією без проведення експериментальної терапії епіталоном. Удень такого ефекту препарату не зафіксовано. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - Т.10, №2. – 2011 | ru_RU |
dc.subject | с-fos | ru_RU |
dc.subject | паравентрикулярні ядра | ru_RU |
dc.subject | стрес | ru_RU |
dc.subject | мелатонін | ru_RU |
dc.subject | епітанол | ru_RU |
dc.title | A characteristic of the effects of melatonin and epithalon on the state of c-fos gene in the neurosecretory nuclei of the hypothalamus in an experiment | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра медичної біології та генетики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Характеристика ефектів мелатоніну і епіталону на стан гена с-fos в нейросекреторних ядер гіпоталамуса стресованих світлом.pdf | 179.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.