Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5357
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулачек, Федір Григорович | - |
dc.contributor.author | Сидорчук, Руслан Ігорович | - |
dc.contributor.author | Мороз, О.М. | - |
dc.contributor.author | Полянський, О.І. | - |
dc.contributor.author | Білик, Ігор Іванович | - |
dc.contributor.author | Плегуца, Олександр Матвійович | - |
dc.contributor.author | Кнут, Руслан Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-24T10:14:28Z | - |
dc.date.available | 2013-01-24T10:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | УДК 617.55-002-022:616.94 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5357 | - |
dc.description.abstract | У порівняльному аспекті в умовах стендового експерименту досліджено антибіотикорезистентність та чутливість провідних збудників абдомінального сепсису. Встановлено, що найбільшу антимікробну активність стосовно виділених збудників мають метронідазол, фторхінолони та карбепенеми (анаероби), цефалоспорини, карбепенеми, фторхінолони, аміноглікозиди, а також окремі модифіковані пеніциліни (аероби). Найбільшу резистентність до дії антибіотиків проявили умовно-патогенні ентеробактерії (12,5-85,71 % чутливих штамів). | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Шпитальна хірургія | ru_RU |
dc.title | Вибір антимікробних препаратів у лікуванні абдомінального сепсису in vitro | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sc858.pdf | 330.11 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.