Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Тащук, Віктор Корнійович | - |
dc.contributor.author | Гречко, Світлана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Місауі Хашмі | - |
dc.contributor.author | Леунов, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-10T20:03:21Z | - |
dc.date.available | 2012-12-10T20:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.127-005.8-085 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4547 | - |
dc.description.abstract | З метою визначення патофізіологічних детермінант розвитку гострого інфаркту міокарда залежно від функціонального стану міокарда лівого шлуночка проведено аналіз електрокардіографічних та лабораторних особливостей у 257 хворих на гострий інфаркт міокарда з різними типами гемодинаміки. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | інфаркт міокарда | ru_RU |
dc.subject | серцева недостатність | ru_RU |
dc.subject | фракція викиду | ru_RU |
dc.subject | инфаркт миокарда | ru_RU |
dc.subject | сердечная недостаточность | ru_RU |
dc.subject | фракция выброса | ru_RU |
dc.subject | myocardial infarction | ru_RU |
dc.subject | heart failure | ru_RU |
dc.subject | ejection fraction | ru_RU |
dc.title | Патофізіологічні властивості гострого інфаркту міокарда залежно від функціонального стану лівого шлуночка | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.