Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3225
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безрук, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Безрук, Тетяна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Попелюк, Наталія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Годованець, Олексій Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-24T12:17:44Z | - |
dc.date.available | 2012-09-24T12:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3225 | - |
dc.description.sponsorship | Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | ru_RU |
dc.title | Динаміка підліткової захворюваності нефрологічного профілю у Чернівецькій області | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.