Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2680
Title: | Спосіб фіксації та дослідження судово-медичних об’єктів у 2Д графіці |
Authors: | Савка, Іван Григорович Бачинський, Віктор Теодосійович Дєдул, Ю.А. Михайличенко, Б.В. |
Keywords: | судово-медична експертиза 2-д графіка дослідження судово-медичних об'єктів цифрові методи фіксації |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Патент на корисну модель 65762, України, МПК (2011.01) А 61 В 1/04. – № u 201107577; Заявл. 16.06.2011; Опубл.12.12.2011.- Бюл. № 23 |
Abstract: | Об’єкт корисної моделі: спосіб діагностики. Галузь використання: спосіб відноситься до судової медицини і може бути використаний під час проведення досліджень об’єктів біологічного походження в судово-медичній практиці, криміналістиці, анатомії, топографічній анатомії, біології, ембріології, гістології та антропології. Суть корисної моделі: в основу поставлено завдання удосконалити спосіб фіксації та дослідження судово-медичних об’єктів, який відрізняється тим, що шляхом фотографування цифровим фотоапаратом, який закріплений на штативі у найбільш вигідній точці простору відносно об’єкта дослідження, що знаходиться на поворотній платформі із можливістю її обертання довкола своєї осі на 360о, отримується повне зображення об’єкта у вигляді серії із 36 знімків через кожні 10о із наступним переведенням у 2Д формат за допомогою комп’ютерних програм. На отриманих таким способом зображеннях можна чітко виділити зону первинного розриву, розповсюдження тріщини і зону долому. Окрім цього, можна легко провести виміри багатьох метричних параметрів (протяжність даних зон, висота зубців на протязі площини перелому, напрямок і довжину додаткових тріщин і багато інших), які несуть цінну інформацію і допомагають при встановленні механізмів переломів досліджуваних кісток. Отримувані при цьому дані дозволять більш ретельно аналізувати різні зони площин переломів зруйнованих кісток, за необхідності, проводити потрібні вимірювання їх структурних елементів, що призведе до підвищення об’єктивності та обґрунтованості експертних підсумків, які надаються органам дізнання у ході проведення ними слідчих дій. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2680 |
Appears in Collections: | Патенти. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.