Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/26122
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернецька, Наталія Василівна | - |
dc.contributor.author | Дубик, Людмила Василівна | - |
dc.contributor.author | Chernetska, N.V. | - |
dc.contributor.author | Dubyk, L.V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T11:58:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T11:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.32345/2664-4738.4.2022.06 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.24-007.272-06:616.379-008.64]-036.1-07-085.272.4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/26122 | - |
dc.description.abstract | Ціль: оцінити ефективність включення статинів в комплексне лікування хворих на ХОЗЛ, поєднане із ЦД-2. Висновок. Використання у комплексному лікуванні аторвастатину у хворих на ХОЗЛ із супутнім ЦД-2 призводило до більш виразного покращення клінічної симптоматики перебігу ХОЗЛ, ніж у пацієнтів без використання аторвастатину, а саме: до зменшення кашлю, задишки та продукції мокротиння; до зниження частоти загострень за рік, числа викликів швидкої медичної допомоги та кількості госпіталізації у стаціонар за рік. Objective: to evaluate the effectiveness of including statins in the complex treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease secondary to type 2 diabetes mellitus. Conclusion. the use of atorvastatin in the complex treatment of COPD patients with concomitant type 2 diabetes resulted in a decrease in the frequency of exacerbations per year, the number of emergency calls, and the number of hospital admissions per year. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Medical science of Ukraine / Медична наука України (міжнародний, мультидисциплінарний, рецензований науковий журнал) | uk_UA |
dc.subject | хронічне обструктивне захворювання легень | uk_UA |
dc.subject | цукровий діабет типу 2 | uk_UA |
dc.subject | аторвастатин | uk_UA |
dc.subject | лікування | uk_UA |
dc.subject | шкали BCSS та Paggiaro | uk_UA |
dc.subject | chronic obstructive pulmonary disease | uk_UA |
dc.subject | Type 2 diabetes mellitus | uk_UA |
dc.subject | atorvastatin | uk_UA |
dc.subject | treatment | uk_UA |
dc.title | Застосування статинів для лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім цукровим діабетом типу 2 | uk_UA |
dc.title.alternative | The use of statins for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease and type 2 diabetes | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chernets'ka N.V. ta in. Zastosuvannia_ukr_37-42_2022.pdf | 910.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.