Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25598
Title: | Estimation of the compliance level of middle age patients with arterial hypertension |
Other Titles: | Оцінка рівня комплаєнсу у хворих на артеріальну гіпертензію середнього віку |
Authors: | Shuper, V.O. Shuper, S.V. Rykova, Yu.O. Trefanenko, I.V. Shumko, H.I. Шупер, Віра Олександрівна Шупер, С.В. Рикова, Ю.О. Трефаненко, Ірина Валентинівна Шумко, Галина Іванівна |
Keywords: | arterial hypertension antihypertensive therapy compliance есенціальна артеріальна гіпертензія антигіпертензивна терапія комплаєнс |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Український журнал медицини, біології та спорту (науково-практичний журнал) |
Abstract: | The purpose of the work was to estimate the main factors influencing the compliance to antihypertensive therapy of middle age patients with Arterial hypertension. Conclusion. Thus, patients of middle age with Essential arterial hypertension very often (up to 78%) showed the insufficient level of adherence to antihypertensive treatment. Socio-demographic, clinical and psychopathological factors significantly affect the level of compliance in these patients. Improving the effectiveness of therapy of Arterial hypertension in such patients is possible due to optimization of treatment regimens, wide introduction of psycho-diagnosis and psycho-correction with the involvement of psychologists into this process. Метою дослідження було оцінити основні факторів, які впливають на комплаєнтність до антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію середнього віку. Таким чином, хворі на артеріальну гіпертензією середнього віку частіше (до 78%) демонструють недостатній рівень прихильності до лікування. Соціально-демографічні, клінічні та психопатологічні фактори істотно впливають на рівень комплаєнсу в цих пацієнтів. Підвищення ефективності терапії артеріальної гіпертензії у таких хворих можливе за рахунок оптимізації схем лікування, широкого впровадження психодіагностики та психокорекції із залученням до цього процесу психологів. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25598 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shuper et al. Estimation.pdf | 161.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.