Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Змієвська, Ю.Г. | - |
dc.contributor.author | Савка, Іван Григорович | - |
dc.contributor.author | Zmiyevska, Yu.H. | - |
dc.contributor.author | Savka, I.H. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T13:44:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T13:44:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24061/2707-8728.2.2023.5 | - |
dc.identifier.other | УДК 340.6:616-001.45-079.6:004.94 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25518 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи. Демонстрація нових можливостей просторового тривимірного моделювання в процесі судово-медичного дослідження вогнепального ранового пошкодження. Висновки. Впровадження тривимірного просторового моделювання в процес дослідження вогнепальної травми створює умови для підвищення наочності й об’єктивності під час проведення такого роду судово-медичних експертиз. Водночас відкриваються нові можливості щодо зняття лінійних розмірів наявних морфологічних ознак основних елементів ранового каналу з підвищеною точністю, накопичення доказової ілюстративної бази у випадках таких ушкоджень і виявлення нових морфологічних ознак для встановлення конструкційних особливостей виду використаної вогнепальної зброї. Aim of the work. Demonstration of new possibilities of three-dimensional spatial modeling in the process of the forensic investigation of a gunshot wound. Conclusions. The implementation of three-dimensional spatial modeling in the process of a gunshot trauma investigation sets conditions for increasing visibility and objectivity during conduction of such forensic medical examinations. At the same time, new opportunities are brought about for taking linear dimensions of the existing morphological features of the wound channel main elements with extended precision, the accumulation of demonstrative evidence basis in cases of such injuries, and the discovery of new morphological features for identification of the specific design features of the firearm used. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Судово-медична експертиза (науково-практичний журнал) | uk_UA |
dc.subject | тривимірне моделювання | uk_UA |
dc.subject | рановий канал | uk_UA |
dc.subject | вогнепальна зброя | uk_UA |
dc.subject | судово-медична експертиза | uk_UA |
dc.subject | three-dimensional modeling | uk_UA |
dc.subject | wound channel | uk_UA |
dc.subject | firearm | uk_UA |
dc.subject | forensic medical examination | uk_UA |
dc.title | Виявлення нової морфологічної ознаки в судовій медицині при дослідженні вогнепального пошкодження шляхом тривимірного моделювання ранового каналу | uk_UA |
dc.title.alternative | Discovery of a new morphological feature in forensic medicine during the study of gunshot injury using three-dimensional modeling of the wound channel | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Судово-медична експертиза |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zmiievs'ka Yu.H. ta in. Vyiavlennia novoi morfolohichnoi oznaky_2023.pdf | 293.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.