Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самойленко, О.С. | - |
dc.contributor.author | Остафійчук, Д.І. | - |
dc.coverage.temporal | 22 червня 2022 р. | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T09:35:26Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T09:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 978-966-697-983-7 | - |
dc.identifier.other | УДК 614.212 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25292 | - |
dc.description.abstract | Анотація. У статті дано аналіз дисипативних процесів, що протікають самовільно у клітині. Визначено дисипацію енергії в клітині та її зв'язок з локальним виділенням електромагнітного випромінювання та наявністю температурного градієнта; вплив інформаційно-енергетичного поля на порушення життєдіяльності клітини. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.subject | клітина | uk_UA |
dc.subject | дисипація | uk_UA |
dc.subject | ентропія | uk_UA |
dc.subject | термодинамічна система | uk_UA |
dc.subject | різниця потенціалів | uk_UA |
dc.subject | пружно-пластична деформація | uk_UA |
dc.subject | мітохондрія | uk_UA |
dc.subject | енерго-інформаційний обмін | uk_UA |
dc.title | Енергоінформаційна медицина | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.conference | II науково-практична інтернет-конференція "Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині" | uk_UA |
dc.event.place | м. Чернівці | uk_UA |
Appears in Collections: | Секція 1. Новітні досягнення у біомедицині як наслідок розвитку природничих наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Samoilenko O.S. ta in. Enerhoinformatsiina_ukr_123-128.pdf | 249.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.