Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25195
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shuper, V.A. | - |
dc.contributor.author | Shuper, S.V. | - |
dc.contributor.author | Shuper, S.V. | - |
dc.contributor.author | Trefanenko, I.V. | - |
dc.contributor.author | Shumko, G.I. | - |
dc.contributor.author | Reva, T.V. | - |
dc.contributor.author | Шупер, Віра Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Шупер, С.В. | - |
dc.contributor.author | Рикова, Ю.О. | - |
dc.contributor.author | Трефаненко, Ірина Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Шумко, Галина Іванівна | - |
dc.contributor.author | Рева, Тетяна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T09:50:52Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T09:50:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | doi 10.21856/j-PEP.2019.3.12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25195 | - |
dc.description.abstract | Aim of the study was to evaluate the CAN characteristics in DM 1 versus DM 2 patients and to identify the relationship between CAN and typical diabetic complications. anifestations of peripheral neuropathy. Thus, the proposed set of diagnostic measures should be obviously and easily used for the timely diagnosis of CAN in diabetic patients, especially in asymptomatic cases, and objectively assessing the effectiveness of the therapy. В роботі представлені результати проведеної діагностики та порівняльного аналізу частоти та інтенсивності проявів діабетичної кардіальної автономної нейропатії у хворих на ЦД 1-го та 2-го типів за допомогою стандартних діагностичних тестів. Виявлені позитивні кореляційні зв’язки між тривалістю хвороби та проявами автономної нейропатії у хворих на ЦД 2-го типу, розвитком сенсорної полінейропатії, ретинопатії та автономної кардіальної нейропатії у хворих на ЦД 1-го типу, причому це діабетичне ускладнення передувало клінічним проявам периферичної нейропатії. Запропонований комплекс діагностичних заходів дозволяє вчасно діагностувати розвиток кардіоваскулярних діабетичних ускладнень та об’єктивно оцінювати ефективність проведеної терапії. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Проблеми ендокринної патології (науково-практичний журнал) | uk_UA |
dc.subject | cardiac autonomic neuropathy | uk_UA |
dc.subject | Diabetes Mellitus | uk_UA |
dc.subject | diagnosis | uk_UA |
dc.subject | кардіальна автономна нейропатія | uk_UA |
dc.subject | цукровий діабет | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.title | Diagnosis of the cardiac autonomic neuropathy in diabetic patient | uk_UA |
dc.title.alternative | Діагностика кардіальної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shuper V.A., et al. Diagnosis of the cardiac_2019.pdf | 219.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.