Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25086
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нечитайло, Ю.М. | - |
dc.contributor.author | Нечитайло, О.Ю. | - |
dc.coverage.temporal | 29-30 вересня 2022 р. | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T08:44:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T08:44:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 978-617-519-003-6 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25086 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Діагностика мікроциркуляторних порушень за показниками локальної температури шкірних покривів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики дерматовенерологічної патології в умовах реформування медичної галузі” | uk_UA |
dc.event.place | м. Чернівці | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики дерматовенерологічної патології в умовах реформування медичної галузі”, 29-30 вересня 2022 р., м. Чернівці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nechytailo Yu.M. ta in. Diahnostyka_ukr_136-137.pdf | 289.54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.