Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/24878
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olenovych, O.A. | - |
dc.coverage.temporal | 05, 07, 12 лютого 2024 р. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-03-29T08:49:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-29T08:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.isbn | 978-617-519-077-7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/24878 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Characteristics of urinary sodium excretion of rats in the dynamics of experimental diabetes mellitus development | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 105-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету, присвячена 80-річчю БДМУ | uk |
dc.event.place | Чернівці | uk |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 23. Актуальні питання клінічної імунології, алергології та ендокринології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Olenovych O.A. Characteristics of urinary_447-448.pdf | 220.11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.