Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/24271
Title: | 3D-моделювання сухожилкових струн мітрального та тристулкового клапанів серця новонароджених |
Authors: | Пентелейчук, Н.П. Малик, Ю.Ю. Семенюк, Т.О. |
Keywords: | сухожилкові струни передсердно-шлуночкові клапани серця новонароджені 3D-моделювання |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Буковинський державний медичний університет |
Abstract: | Анотація. Макроскопічне дослідження сердець новонароджених показало, що стулки передсердно шлуночкових клапанів зв’язані з сосочкоподібними м’язами за допомогою сухожилкових струн, що мають вигляд тонких тяжів. Мікроскопічне дослідження встановило, що товща сухожилкових струн утворена щільною оформленою волокнистою сполучною тканиною. Однак у товщі 28% сухожилкових струн, зустрічалися пучки серцевих м’язових клітин. 3D-моделювання сухожилкових струн новонароджених показало, що підендотеліальний шар є пухкою колагеново-еластичною периферією з кровоносними судинами, а центральна частина – колагеновим стрижнем. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/24271 |
ISBN: | 617-966-519-039-5 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 4. Математичне моделювання, прогнозування та статистичні методи обробки результатів у медицині |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Penteleichuk N.P., Malyk Yu.Yu._205-210.pdf | 232.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.