Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/24212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малик, Ю.Ю. | - |
dc.contributor.author | Семенюк, Т.О. | - |
dc.contributor.author | Пентелейчук, Н.П. | - |
dc.coverage.temporal | 21 червня 2023 р. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T10:23:23Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T10:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 617-966-519-039-5 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.127-018.28-073.55 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/24212 | - |
dc.description.abstract | Анотація. У статті представлені результати морфологічного дослідження сухожилкових струн мітрального клапана лівого шлуночка серця людини та висвітлені результати дослідження компонентів сполучної тканини сухожилкових струн методом лазерної поляриметрії шляхом дослідження поляризації світла через розсіяння, двопроменезаломлення та анізотропію. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.subject | лівий шлуночок | uk_UA |
dc.subject | сухожилкові струни | uk_UA |
dc.subject | лазерна поляриметрія | uk_UA |
dc.title | Лазерно-поляриметрична діагностика структурної організації сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.conference | III науково-практична інтернет-конференція «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині» | uk |
dc.event.place | Чернівці | uk |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 1. Новітні досягнення у біомедицині як наслідок розвитку природничих наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Malik Yu., Semenyk T._21-26.pdf | 304.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.