Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/24151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клепіковський, А.В. | - |
dc.coverage.temporal | 17, 19, 24 лютого 2014 року | uk |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T10:37:14Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T10:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/24151 | - |
dc.format.extent | с. 1 | uk |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Оцінка вібростійкості елементів радіоелектронної апаратури за допомогою методу електродинамічних аналогій | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 95-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвячена 70-річчю БДМУ) | uk |
dc.event.place | Чернівці | uk |
dc.source.name | Збірник матеріалів 95-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвячена 70-річчю БДМУ) | uk |
Appears in Collections: | Секція 19. Фізичні дослідження в медицині |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Klepikovs'kyi A.V. Otsinka vibrostiikosti_ukr_293-294.pdf | 640.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.