Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/23994
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гарас, М.Н. | - |
dc.coverage.temporal | 17, 19, 24 лютого 2014 року | uk |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T10:33:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T10:33:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/23994 | - |
dc.format.extent | с. 1 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Показники лабільності бронхів у дітей з атопічним та неатопічним фенотипами бронхіальної астми | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 95-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвячена 70-річчю БДМУ) | uk |
dc.event.place | Чернівці | uk |
dc.source.name | Збірник матеріалів 95-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвячена 70-річчю БДМУ) | uk |
Располагается в коллекциях: | Секція 11. Актуальні питання педіатрії, дитячої хірургії та ЛОР хвороб |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Haras M.N. Pokaznyky labil'nosti_ukr_177-178.pdf | 209.24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.