Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/23953
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бербець, А.М. | - |
dc.coverage.temporal | 17, 19, 24 лютого 2014 року | uk |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T14:22:37Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T14:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/23953 | - |
dc.format.extent | с. 1 | uk |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Взаємозв’язки між показниками стану фетоплацентарного комплексу, що формується, у жінок із загрозою невиношування у ранні терміни гестації | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 95-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвячена 70-річчю БДМУ) | uk |
dc.event.place | Чернівці | uk |
dc.source.name | Збірник матеріалів 95-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвячена 70-річчю БДМУ) | uk |
Располагается в коллекциях: | Секція 9. Актуальні питання акушерства, гінекології, дитячої та підліткової гінекології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Berbets' A.M. Vzaiemozv’iazky_ukr_146-147.pdf | 157.66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.