Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/23696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абрамова, Н.О. | - |
dc.coverage.temporal | 16, 18, 23 лютого 2015 року | uk |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T14:37:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T14:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/23696 | - |
dc.format.extent | с. 1 | uk |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Залежність вуглеводного обміну та антропометричних показників від PRO197LEU поліморфізму гена GPX 1 | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 96-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk |
dc.event.place | Чернівці | uk |
dc.source.name | Збірник матеріалів 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk |
Appears in Collections: | Секція 20. Актуальні питання клінічної імунології, алергології та ендокринології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abramova N.O. Zalezhnist' vuhlevodnoho_ukr_324-325.pdf | 118.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.