Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/23526
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковтюк, Н.І. | uk_UA |
dc.coverage.temporal | 16, 18, 23 лютого 2015 року | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T10:36:09Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T10:36:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/23526 | - |
dc.format.extent | с. 199-200 | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Показники якості життя у дітей з неврологічними порушеннями | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 96-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.event.place | Чернівці | uk_UA |
dc.source.name | Збірник матеріалів 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 11. Актуальні питання педіатрії, дитячої хірургії та ЛОР хвороб |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kovtiuk N.I. Pokaznyky yakosti zhyttia_ukr_199-200.pdf | 172.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.