Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карлійчук, Євгенія Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-27T19:06:57Z | - |
dc.date.available | 2012-06-27T19:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2328 | - |
dc.description.abstract | Зсуви у системі гемостазу при викидні, що не відбувся відбуваються в першу чергу з боку первинного гемостазу, що, в свою чергу, викликає зниження загального коагуляційного потенціалу крові на тлі певного підвищення фібринолітичної активності та активності протизгортаючої системи, а також нормальних показників системи протеолізу. Безумовно, описані зміни потребують адекватної патогенетично обгрунтованої корекції. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Матеріали міжнародної науково-практичної конф. "Місце та роль медицини в ХХІ ст.", Одеса. -С.24-26. | ru_RU |
dc.subject | агрегатний стан крові | ru_RU |
dc.subject | викидень, що не відбувся | ru_RU |
dc.title | Характеристика агрегатного стану крові у жінок з викиднем, що не відбувся | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.