Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/22634
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коровенкова, О.М. | - |
dc.contributor.author | Музика, Н.Я. | - |
dc.contributor.author | Стефак, Я.П. | - |
dc.contributor.author | Гудзь, Н.А. | - |
dc.coverage.temporal | 12, 14, 19 лютого 2018 року | uk |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T12:56:47Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T12:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/22634 | - |
dc.format.extent | с. 1 | uk |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Вплив тіоцетаму та його компонентів на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів (дієнових кон’югат) у плазмі крові експериментальних тварин | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 99 – та підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» | uk |
dc.event.place | Чернівці | uk |
dc.source.name | Збірник матеріалів 99 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» | uk |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 16. Фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Korovenkova O.M. ta in. Vplyv tiotsetamu_ukr_283.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.