Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/22603
Title: | Дослідження структурної досконалості кристалів CdTe:Mn методами x-променевої дифракції |
Authors: | Шафранюк, В.П. Солодін, С.В. Захарук, З.І. Дремлюженко, С.Г. Фочук, П.М. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Буковинський державний медичний університет |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/22603 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 19. Фізичні дослідження в медицині |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shafraniuk V.P. ta in. Doslidzhennia strukturnoi_ukr_326.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.