Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/22574
Title: | Evaluation of risk factors and clinical presentations of the course of ischemic heart disease in women having menstruation and during the menopause |
Authors: | Chornenka, Zh.А. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Буковинський державний медичний університет |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/22574 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 18. Актуальні питання соціальної медицини та організації охорони здоров’я |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chornenka Zh.А. Evaluation of risk factors_309.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.