Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/22314
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соколова, І.І. | - |
dc.contributor.author | Федів, О.І. | - |
dc.coverage.temporal | 12, 14, 19 лютого 2018 року | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T09:20:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T09:20:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/22314 | - |
dc.format.extent | с. 1 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Показники про- та антиоксидантної системи в крові та ліпідний обмін у хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 99 – та підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» | uk_UA |
dc.event.place | Чернівці | uk_UA |
dc.source.name | Збірник матеріалів 99 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 6. Актуальні питання в клініці внутрішніх хвороб |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sokolova I.I. ta in. Pokaznyky pro- ta antyoksydantnoi_ukr_115-116.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.