Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/22125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antoniuk, O.P. | - |
dc.coverage.temporal | 12, 14, 19 лютого 2018 року | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T13:10:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T13:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/22125 | - |
dc.format.extent | с. 1 | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Morphofunctional characterictics of ilium atresia in newborns | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 99 – та підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» | uk_UA |
dc.event.place | Чернівці | uk_UA |
dc.source.name | Збірник матеріалів 99 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» | uk_UA |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 1. Основи морфології організму людини і тварин, актуальні питання патологічної анатомії та судової медицини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antoniuk O.P. Morphofunctional characterictics_3.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.