Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrushchak, M.O. | en |
dc.coverage.temporal | 11, 13, 18 лютого 2019 року | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T11:45:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T11:45:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21966 | - |
dc.format.extent | с. 400-401 | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | The evaluation of nephrotocycle effects related to the application of antiretrovirus therapy | en |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 100-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичий університет" | uk_UA |
dc.event.place | Чернівці | uk_UA |
dc.source.name | Збірник матеріалів 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичий університет" | uk_UA |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 17. Актуальні питання шкірно-венеричних, інфекційних хвороб та туберкульозу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andrushchak M.O. The evaluation of nephrotocycle_400-401.pdf | 222.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.