Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21894
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарнавська, С.І. | uk_UA |
dc.coverage.temporal | 11, 13, 18 лютого 2019 року | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T08:54:20Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T08:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21894 | - |
dc.format.extent | с. 335 | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Показники тяжкості перебігу фенотипу астми пізнього початку в дітей залежно від ацетиляторного статусу | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 100-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичий університет" | uk_UA |
dc.event.place | Чернівці | - |
dc.source.name | Збірник матеріалів 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичий університет" | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 13. Актуальні питання педіатрії, неонатології, дитячої хірургії та отоларингологіі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tarnavs'ka S.I. Pokaznyky tiazhkosti perebihu_ukr_335.pdf | 173.16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.