Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21446
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pankiv, I.V. | en |
dc.coverage.temporal | 6, 8, 13 лютого 2023 року | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T11:42:39Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T11:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21446 | - |
dc.description.abstract | Relationship between serum levels of vitamin D and overweight and obesity in both population-based and clinical studies with different designs shows the importance of this vitamin in the causal network of obesity. Obesity and overweight are major risk factors for hypertension, leading to many other chronic diseases such as coronovascular disease and stroke. | en |
dc.format.extent | c. 438 | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Interrelation between vitamin d status and the body mass index in patients with type 2 diabetes | en |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 104-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.event.place | Чернівці | uk_UA |
dc.source.name | Збірник матеріалів підсумкової 104-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 23. Актуальні питання клінічної імунології, алергології та ендокринології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pankiv I.V_438.pdf | 384.95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.