Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ivanchuk, M.A. | en |
dc.coverage.temporal | 06, 08 лютого 2023р. | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T07:57:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T07:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21429 | - |
dc.description.abstract | The art of data science is to see beyond the data i.e to use and develop methods and tools to gain insight into what this hidden reality looks like. Simpson's Paradox demonstrates the importance of scepticism and interpretation of data about the real world and the danger of oversimplifying a more complex truth by trying to see the whole story from a single data point of view. | en |
dc.format.extent | c. 424 | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Simpson's paradox in biostatistics | en |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.event.place | Чернівці | uk_UA |
dc.source.name | Збірник матеріалів підсумкової 104-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 22. Фізичні дослідження в медицині |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ivanchuk M.A._423.pdf | 341.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.