Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20906
Title: | Екологічний стан територій природно-заповідного фонду за даними мікробіологічних досліджень |
Authors: | Масікевич, Ю.Г. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Буковинський державний медичний університет |
Abstract: | Важливе місце в оцінці екологічного стану заповідних територій належить системі моніторингу за основними чинниками, що можуть становити потенційну загрозу. Слід зазначити, що застосування даного підходу в науковій практиці заповідної справи є вкрай недостатнім і не стосується порівняння стану різних функціональних зон об’єктів ПЗФ. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20906 |
ISBN: | 978-617-519-019-7 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 3. Нейроімуноендокринна регуляція в нормі та при патології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masikevich Yu_2023_55-6.pdf | 538.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.