Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20762
Название: | Клінічно-параклінічні особливості перебігу інфекції, викликаної SARS-CoV-2, у дітей молодшого шкільного віку залежно від статі |
Другие названия: | Clinical and paraclinical features of the course of infection caused by Sars-Cov-2 in primary school-age children depending on gender |
Авторы: | Сажин, Сергій Іполитович Sazhyn, S.I. |
Ключевые слова: | COVID-19 SARS-CoV-2 діти стать COVID-19 SARS-CoV-2 children gender |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Буковинський медичний вісник (науково-практичний журнал) |
Краткий осмотр (реферат): | Резюме. Упродовж 2,5 року триває пандемія COVID-19, яка є серйозним викликом для систем охорони здоров’я більшості країн світу. Висока частота мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 змінює епідеміологічні характеристики, клінічні прояви хвороби, а також наслідки після перенесеної інфекції. Resume. The COVID-19 pandemic has been going on for 2.5 years, which is a serious challenge for the health care systems of most countries of the world. The high frequency of mutations of the SARS-CoV-2 changes the epidemiological characteristics, clinical manifestations of the disease, as well as consequences after infection. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20762 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sazhyn SI. Clinical and paraclinical features of the course of infection_2022.pdf | 203.77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.