Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Печеряга, Світлана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Небила, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T04:21:03Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T04:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Monografia pokonferencyjna: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (онлайн) «Science, research, development #44» (London, 27.08.2021-31.08.2021) | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20375 | - |
dc.description.abstract | Анотація. Обстежено 50 вагітних із розміщенням хоріона в дні та тілі матки і 50 вагітних із низьким розміщенням хоріона в терміні 5-12 тижнів гестації. Вивчали показники загального коагуляційного гемостазу крові. Дійшли висновку, що при низькій плацентації в І триместрі гестації спостерігається активація прокоагулянтних механізмів крові, за рахунок внутрішнього шляху згортання крові. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Вестник. Наука и практика. Zwiastować. Nauki i praktyki | uk_UA |
dc.subject | перший триместр гестації | uk_UA |
dc.subject | низька плацентація | uk_UA |
dc.subject | гемостаз | uk_UA |
dc.subject | first trimester of gestation | uk_UA |
dc.subject | low placentation | uk_UA |
dc.subject | hemostasis | uk_UA |
dc.title | Показники системи гемостазу у вагітних при низькій плацентації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Печеряга СВ. Показники системи гемостазу у вагітних_2021.pdf | 46.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.