Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рингач, Н.О. | - |
dc.contributor.author | Власик, Любов Йосипівна | - |
dc.contributor.author | Власик, Леонід Іванович | - |
dc.contributor.author | Колодніцька, Тетяна Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Ryngach, N.O. | - |
dc.contributor.author | Vlasyk, L.Y. | - |
dc.contributor.author | Vlasyk, L.I. | - |
dc.contributor.author | Kolodnitska, T.L. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T05:50:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T05:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК 614.7:502/.504:911.375.1(477) | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24061/2413-0737.XXVІ.2.102.2022.13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20343 | - |
dc.description.abstract | Мета – здійснити контент-аналіз досліджень впливу забруднення повітря на здоров'я мешканців міст у світі та в Україні, показати зв'язок урбанізації та дії вибраного середовищного фактору ризику, висвітлити оцінку його внеску у величину Глобального тягаря хвороб для України, та визначити можливості мінімізації шкідливої дії. Висновки. Політика, яка стимулює інвестиції на підтримку більш «чистого» транспорту, енергоефективних будинків, виробництва електроенергії, промисловості та кращого поводження з побутовими відходами може зменшити ключові джерела забруднення зовнішнього повітря. The aim to conduct a content analysis of studies on the impacts of air pollution on the urban residents' health in the world and Ukraine, to show the relationship between urbanization and the selected environmental risk factor, to assess its contribution to the global disease burden for Ukraine minimizing harmful effects. Conclusions: Policies that encourage investment in cleaner transport, energy-efficient homes, electricity generation, industry and better household waste management can reduce key sources of air pollution. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | урбанізація | uk_UA |
dc.subject | оцінка ризику для здоров'я | uk_UA |
dc.subject | соціальні втрати | uk_UA |
dc.subject | забруднення повітря | uk_UA |
dc.subject | завислі частинки | uk_UA |
dc.subject | urbanization | uk_UA |
dc.subject | health risk assessment | uk_UA |
dc.subject | social losses | uk_UA |
dc.subject | air pollution | uk_UA |
dc.subject | PM10 | uk_UA |
dc.subject | PM2.5 | uk_UA |
dc.subject | environmental risks | uk_UA |
dc.subject | particulate matter | uk_UA |
dc.title | Урбанізація і вплив на здоров'я забруднення повітря в Україні: загрози та можливості | uk_UA |
dc.title.alternative | Urbanization and health impacts of air pollution in Ukraine: threats and opportunities | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Буковинський медичний вісник |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Власик ЛЙ_Урбанізація і вплив на здоровья забруднення повітря_2022.pdf | 240.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.