Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ракита, Н.С. | - |
dc.contributor.author | Кліманський, Р.П. | - |
dc.contributor.author | Козинський, О.В. | - |
dc.contributor.author | Селезньова, С.В. | - |
dc.contributor.author | Шорікова, Діна Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Rakita, N.S. | - |
dc.contributor.author | Klimansky, R.P. | - |
dc.contributor.author | Kozynsky, O.V. | - |
dc.contributor.author | Seleznyova, S.V. | - |
dc.contributor.author | Shorikova, D.V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T06:35:26Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T06:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.858-008.6-008.64 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24061/1727-4338.XXI.1.79.2022.08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20213 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження – вивчити особливості клінічного перебігу, моторних та ментальних розладів у пацієнтів із хворобою Паркінсона після COVID-19. Висновки. Після перенесеної коронавірусної хвороби у пацієнтів із хворобою Паркінсона відбувається значне погіршення функціональної здатності, індексів рухливості, мобільності та рівноваги за шкалами DEMMI, HАВАМ та індексом Бартела. The aim – to investigate the clinical course, progression of motor and mental disorders in patients with Parkinson's disease who relapsed with COVID-19. Conclusions. After coronavirus disease, patients with Parkinson's disease have a significant deterioration in functional capacity, mobility indices, mobility and balance on the DEMMI, HABAM and Barthel scales. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | uk_UA |
dc.subject | хвороба Паркінсона | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | функціональна здатність | uk_UA |
dc.subject | мобільність | uk_UA |
dc.subject | рухливість | uk_UA |
dc.subject | рівновага | uk_UA |
dc.subject | Parkinson's disease | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | functional ability | uk_UA |
dc.subject | mobility | uk_UA |
dc.subject | balance | uk_UA |
dc.title | Показники функціональної здатності при хворобі Паркінсона після перенесеної інфекції COVID-19 | uk_UA |
dc.title.alternative | Functional ability indexes in Parkinson's disease after COVID-19 infection | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Клінічна та експериментальна патологія |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CEP_2022_1_039.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.