Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20177
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаїна, Наталія Іванівна | - |
dc.contributor.author | Гаина, Н.И. | - |
dc.contributor.author | Haina, N.I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T14:17:03Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T14:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | УДК 611.136.46/5.001:618.29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20177 | - |
dc.description.abstract | У зв'язку з удосконаленням методів діагностики та розширенням оперативних втручань на органах черевної порожнини, зокрема органів травлення, важливого значення набуває досконале вивчення розвитку і становлення топографії кишечника, його кровоносних судин. Спосіб відноситься до ембріології та анатомії людини і може бути використаний для дослідження верхньої та нижньої брижових артерій при ультразвуковій діагностиці та магнітно-резонансній томографії в плодовому періоді та у новонароджених. Застосування запропонованого винаходу дозволить визначити критерії оцінки розвитку верхньої та нижньої брижових артерій, що сприятиме підвищенню ефективності виявлення вроджених вад розвитку. В связи с совершенствованием методов диагностики и расширением оперативных вмешательств на органах брюшной полости, в частности органов пищеварения, важное значение приобретает полное изучение развития и становления топографии кишечника, его кровеносных сосудов. Способ относится к эмбриологии и анатомии человека и может быть использован для исследования верхней и нижней брыжеечных артерий при ультразвуковой диагностике и магнитно-резонансной томографии в плодный период и у новорожденных. Применение предлагаемого изобретения позволит определить критерии оценки развития верхней и нижней брыжеечных артерий, что будет способствовать повышению эффективности выявления врожденных пороков развития. In connection with the improvement of diagnostic methods and expansion surgery on abdominal organs, including the digestive system, important to the thorough study of the development and formation of topography intestine, its blood vessels. Method refers to the embryology and anatomy and can be used to study the upper and lower mesenteric artery ultrasound diagnosis and magnetic resonance imaging in fetal and neonatal period. The use of the present invention will determine the evaluation criteria of the upper and lower mesenteric arteries, which will increase the efficiency of detection of congenital malformations. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Український журнал клінічної та лабораторної медицини (всеукраїнський науково-медичний журнал) | uk_UA |
dc.subject | судини | uk_UA |
dc.subject | спосіб | uk_UA |
dc.subject | людина | uk_UA |
dc.subject | сосуды | uk_UA |
dc.subject | способ | uk_UA |
dc.subject | человек | uk_UA |
dc.subject | vessels | uk_UA |
dc.subject | method | uk_UA |
dc.subject | human | uk_UA |
dc.title | Використання способу визначення критеріїв розвитку верхньої та нижньої брижових артерій у плодовому періоді та у новонароджених | uk_UA |
dc.title.alternative | Использование способа определения критериев развития верхней и нижней брыжеечных артерий в плодном периоде и у новорожденных | uk_UA |
dc.title.alternative | Using the method of determining criteria upper and inferior mesenteric arteries in fetal period and newborn of human | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UkrZhurKlintaLabMed_2013_3_146.pdf | 72.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.