Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Степан, Василь Танасійович | - |
dc.contributor.author | Stepan, V.Т. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T09:49:50Z | - |
dc.date.available | 2022-05-25T09:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.61-002.3:612.11.0171]-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20135 | - |
dc.description.abstract | Метою даного дослідження є встановлення динаміки змін імунокомпетентних клітин периферичної крові хворих на гострі гнійно-запальні процеси нирок та паранефральної клітковини під впливом різних лікувальних підходів. Включення внутрішньотканинного електрофорезу лікарських препаратів у комплексну терапію для лікування хворих на гострі гнійно-запальні процеси нирок та паранефральної клітковини суттєво покращує стан клітинної ланки імунної реактивності організму, починаючи з 3-ї доби. Це засвідчує доцільність включення внутрішньотканинного електрофорезу в комплексну терапію хворих на гострі гнійно-запальні процеси нирок та паранефральної клітковини. The aim of this study is to establish the dynamic of changes of the peripheral blood immune cells in patients with acute purulent-inflammatory diseases of the kidney and perirenal tissue under various therapeutic approaches. The inclusion of drugs interstitial electrophoresis in combined therapy for the treatment of patients with acute purulent-inflammatory diseases of the kidney and perirenal tissue significantly improves the cellular component of the immune reactivity since 3 days. This suggests advisability of including interstitial electrophoresis in the multimodal therapy of patients with acute purulent-inflammatory diseases of the kidney and perirenal tissue. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Шпитальна хірургія (український науково-практичний журнал) | uk_UA |
dc.title | Динаміка змін популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на гострі гнійно-запальні захворювання нирок та паранефральної клітковини під впливом різних лікувальних підходів | uk_UA |
dc.title.alternative | Dynamic of changes of the peripheral bloodimmune competent cells populations in patients with acute purulent-inflammatory diseases of the kidney and perirenal tissue under various therapeutic approaches | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ShpitKhir_2013_4_015.pdf | 315.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.