Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бесединська, Олена Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Давиденко, Ігор Святославович | - |
dc.contributor.author | Беседінський, В.І. | - |
dc.contributor.author | Бесединская, Е.В. | - |
dc.contributor.author | Давыденко, И.С. | - |
dc.contributor.author | Бесединский, В.И. | - |
dc.contributor.author | Besedinska, O.V. | - |
dc.contributor.author | Davydenko, I.S. | - |
dc.contributor.author | Besedinskyi, V.I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T09:25:26Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T09:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20099 | - |
dc.description.abstract | Резюме. У статті наведено кількісні результати гістохімічних досліджень обмеженого протеолізу та окиснювальної модифікації білків мієлінових оболонок та осьових циліндрів великогомілкового нерва при цукровому діабеті. Згідно гістохімічного дослідження в осьових циліндрах та мієлінових оболонках процеси обмеженого протеолізу та окиснювальної модифікації білків виражені по різному. Це дозволяє застосовувати отримані дані для вивчення ролі процесів вільнорадикального окиснення білків у розвитку різних патернів нейропатії (аксонопатіїта мієлінопатії). Резюме. Авторы приводят результаты собственных гистохимических исследований ограниченного протеолиза и окислительной модификации белков в миелиновых оболочках и аксонах периферических нервов при сахарном диабете. Согласно гистохимческому исследованию в осевых цилиндрах и миелиновых оболочках процессы ограниченного протеолиза и окислительной модификации белков выражены по разному. Это позволяет использовать полученные данные для изучения роли процессов свободнорадикального окисления белков в развитии разных паттернов нейропатии (аксонопатии и миелинопатии). Summary. Authors give quantitative results of their own histochemical investigations of limited proteolisis and oxidative modification of axon and myelin proteins in the case of the diabetes mellitus. An unequal level of the limited proteolisis and oxidative modification of proteins in axons and myelin has been demonstrated. The use of this method for study of the role of free radical oxidation of proteins in the development of different neuropathy patterns (axonopathy and myelinopathy) is reasonable. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Харківська хірургічна школа (медичний науково-практичний журнал) | uk_UA |
dc.subject | обмежений протеоліз | uk_UA |
dc.subject | окиснювальна модифікація білків | uk_UA |
dc.subject | цукровий діабет | uk_UA |
dc.subject | мієлінова оболонка | uk_UA |
dc.subject | осьовий циліндр | uk_UA |
dc.subject | limited proteolisis | uk_UA |
dc.subject | oxidative modification of proteins | uk_UA |
dc.subject | diabetes mellitus | uk_UA |
dc.subject | axon | uk_UA |
dc.subject | myelin | uk_UA |
dc.title | Гістохімічні властивості білків мієлінових оболонок та осьових циліндрів периферійних нервів при цукровому діабеті | uk_UA |
dc.title.alternative | Гистохимические свойства белков миелиновых оболочек и осевых цилиндров периферических нервов при сахарном диабете | uk_UA |
dc.title.alternative | Histochemical properties of proteins of myelin sheaths and axons of peripheral nerves in diabetes mellitus | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KharkKhirurgShkola_2013_6_029.pdf | 384.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.