Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20035
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shliusar, O.E. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T08:01:53Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T08:01:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | 103-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20035 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Voltamperometric determination of thioridazine as its S, S'-dioxide, obtained by caro acid | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 19. ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ ТА ФАРМАКОКІНЕТИКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
391_Shliusar.pdf | 17.8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.