Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tkachuk, I.G. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T08:52:46Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T08:52:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | 103-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19941 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | The formations and characteristics of nanocomposite materials based on nanoparticles of 2d layered crystal inse and gase and solid Me(NO3) ion salts (Me K, Na, Rb, Cs) | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 22. ФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДИЦИНІ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
460-461_Tkachuk.pdf | 44.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.