Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19923
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olenovych, O.A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T08:28:27Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T08:28:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | 103-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19923 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Tubulointestitial syndrome development in the dynamics of alloxan-induced experimental diabetes mellitus | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 23. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
467_Olenovych.pdf | 17.35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.