Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19710
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dzhuryak, V.S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T09:28:41Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T09:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | 103-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19710 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Prognosis of chronic kidney disease development in hypertensive patients depending on the CYP11B2 gene allelic state | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 10. ГІГІЄНА СЕРЕДОВИЩА І ВИВЧЕННЯ НОВИХ АНТИМІКРОБНИХ РЕЧОВИН В ЕКСПЕРИМЕНТІ І КЛІНІЦІ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
212_Dzhuryak.pdf | 19.23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.