Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shurma, A.I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T13:33:35Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T13:33:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | 103-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19665 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Changes in the properties of the optical density of venous blood plasma in patients with inflammatory-destructive intraabdominal pathology | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 8. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОФТАЛЬМОЛОГІЇ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
177_Shurma.pdf | 23.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.