Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19481
Title: | Sonographic features of renal blood flow in full-term neonates with perinatal pathology |
Other Titles: | Сонографічні особливості ниркового кровоплину у доношених новонароджених з перинатальною патологією |
Authors: | Babintseva, A.G. Penteskul, O.I. Бабінцева, Анастасія Геннадіївна Пентескул, О.І. |
Keywords: | full-term neonate perinatal pathology renal blood flow Doppler scanning доношений новонароджений перинатальна патологія нирковий кровоплин допплерографія |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Львівський медичний часопис (Acta Medica Leopoliensia) |
Abstract: | Aim. The objective of the study was to detect sonographic features of renal blood flow in full-term neonates with severe perinatal pathology. Conclusions. One of the important methods of renal function assessment in neonates is comprehensive ultrasonic examination with the use of colored Doppler scanning and pulsed-wave Doppler examination. Under conditions of severe perinatal pathology, full-term neonates have a reliably higher percentage of cases of pathologic echographic image and susceptibility to vasoconstriction processes on the level of the major renal artery. The features of renal hemodynamics should be evaluated considering multiple organ lesion, morpho-functional immaturity and a complex of medical treatment. Метою праці було встановити сонографічні особливості ниркового кровоплину у доношених новонароджених із тяжкою перинатальною патологією. Висновки. Одним з важливих методів діагностики функціонування нирок у новонароджених є комплексне ультразвукове дослідження з використанням кольорового допплерівського сканування та імпульсно-хвильової допплерографії. За умов тяжкої перинатальної патології доношені діти мають достовірно вищий відсоток випадків патологічної ехографічної картини та схильність до процесів вазоконстрикції на рівні головної ниркової артерії. Оцінку особливостей ренальної гемодинаміки необхідно проводити з урахуванням поліорганного пошкодження, морфо-функціональної незрілості та комплексу медикаментного навантаження. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19481 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LvivMedChasop_2015_4_043.pdf | 345.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.