Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19366
Title: | Features of the reaction of systemic indicators of prooxidative-antioxidant homeostasis to cerebral ischemia-reperfusion in rats with diabetes mellitus |
Authors: | Povar, M.A. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | БДМУ |
Citation: | 103-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19366 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 3. НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
49-50_Povar_compressed.pdf | 22.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.