Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19355
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Semeniuk, T.A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T09:59:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T09:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | 103-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19355 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Endothelium of the heart ventricles in human: its morphological characteristics and methods of its investigation | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 2. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ ТА ФІЗИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
40-41_Semeniuk_compressed.pdf | 22.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.